![]() |
Programa de Actividades |
| DÍAS 3 y 4 | Entrega de Ganado |
| DÍA 5 (Viernes) | Inauguración Oficial. |
| DÍA 6 (Sábado) | Día de Portugal |
| DÍA 7 (Domingo) | Día de las Cámaras Agrarias |
| DÍA 8 (Lunes) | |
| DÍA 9 (Martes) | Día de las provincias de Castilla y León |
| DÍA 10 (Miércoles) | Clausura oficial de la feria |
| Horario al Público: | Zonas de exposición y naves de ganado: de 11:00 a 21:00 h. Concursos morfológicos y jornadas técnicas: Comprobar programa de actividades HORARIO ININTERRUMPIDO |
| Precio de entradas: | ADULTO 3 € . INFANTIL 1,2 € JUBILADOS Entrada gratuita (presentando carnet de Jubilado) |
| Transporte público: | PARADAS DE AUTOBUSES:
HORARIO:
|