Escudo del boletín oficial de la Diputación de Salamanca   A partir del 26 de Mayo, puede consultar el boletín
en la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca



Documentación:

Seleccione una fecha en el calendario.

Año 2024
Año 2023
Año 2022
Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Diciembre 2012
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  
Noviembre 2012
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
  
Octubre 2012
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Septiembre 2012
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  
Agosto 2012
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  
Julio 2012
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Junio 2012
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
  
Mayo 2012
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  
Abril 2012
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Marzo 2012
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  
Febrero 2012
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
  
Enero 2012
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31



Ayuda Si encuentra problemas para visualizar los archivos PDF:
  1. Compruebe que tiene instalada la última versión de Acrobat Reader
  2. Si dispone de una conexión lenta esta operación puede tardar varios minutos.
  3. También puede utilizar la opción "Guardar destino como..." pulsando con el botón derecho del ratón sobre la fecha correspondiente.